Съвременна жилищна сграда в спокойна градска среда – Слънчев бряг
City Residence – Слънчев бряг
City Residence е съвременна жилищна сграда в централната част на Слънчев бряг, разположена в тиха зона на около 750 метра от плажа. Проектът съчетава модерна архитектура, функционални разпределения, басейн, озеленяване, паркоместа и удобен достъп до магазини, ресторанти и услуги.
Около 750 м от плажа
6 етажа
3 асансьора
Басейн
До ключ
Край на 2026 г.
За проекта
City Residence е проект за купувачи, които търсят ново строителство в Слънчев бряг, но не желаят да бъдат в най-шумната част на курорта. Сградата е подходяща както за лично ползване през летния сезон, така и за инвестиция с цел отдаване под наем.
Апартаментите се предават завършени „до ключ“, със светли помещения, функционални разпределения и тераси. Комбинацията от централна локация, басейн, паркоместа и удобна инфраструктура прави проекта практичен и лесен за представяне пред клиенти.
Основни параметри
| Проект | City Residence |
|---|---|
| Локация | Слънчев бряг, централна част, спокойна зона |
| Разстояние до плажа | Около 750 м |
| Етажност | 6 етажа |
| Асансьори | 3 асансьора |
| Типове имоти | Студиа, двустайни и тристайни апартаменти |
| Предаване | До ключ, със завършени санитарни възли |
| Инфраструктура | Басейн, озеленяване, паркоместа |
| Планирано завършване | Края на 2026 г. |
Локация и удобства
Сградата се намира в удобна част на Слънчев бряг, с бърз достъп до ежедневни услуги и места за хранене. В близост са супермаркет ММ, Аквапарк, Viva Clinic и ресторант Джани.
| Обект | Ориентировъчно разстояние |
|---|---|
| Супермаркет ММ | около 100 м |
| Аквапарк | около 100 м |
| Viva Clinic | около 100 м |
| Ресторант Джани | около 300 м |
| Плаж | около 750 м |
Схема на плащане
| Етап | Плащане |
|---|---|
| Депозит | минимум 2000 € |
| До 1 месец | 30% |
| При Акт 14 | 10% |
| При Акт 15 | 10% |
| При Акт 16 | окончателно плащане |
Етажни разпределения
Плановете са вградени като изображения, за да се зареждат по-стабилно и да изглеждат добре на телефон. При натискане върху изображение то се отваря в по-голям размер.
Ситуация и паркиране

Общ ситуационен план на сградата, двора, подходите и паркоместата.
Първи етаж / партер

Разпределение на първи етаж с апартаменти и общи части.
Втори етаж

Разпределение на втори етаж.
Трети етаж

Разпределение на трети етаж.
Четвърти етаж

Разпределение на четвърти етаж.
Пети етаж

Разпределение на пети етаж.
Шести етаж

Разпределение на шести етаж.
Цени и наличности
В таблицата са показани наличните апартаменти по етажи, площи, вид, цена и актуален статус. Цените и статусите подлежат на потвърждение към момента на запитване.
| № | Спални | м² | м² ид. части | м² общо | Вид | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 етаж (партер) | |||||||
| 101 | 1 | 59 | 14,53 | 73,53 | град сев/зап | 106 619 € | свободен |
| 102 | студио | 39,82 | 9,81 | 49,63 | град север | 71 964 € | свободен |
| 103 | студио | 35,8 | 8,82 | 44,62 | град север | 64 699 € | свободен |
| 103А | студио | 29,14 | 7,18 | 36,32 | град север | 52 664 € | свободен |
| 104 | 1 | 60,53 | 14,91 | 75,44 | град север | 109 388 € | свободен |
| 105 | 1 | 60,32 | 14,86 | 75,18 | басейн | 109 011 € | свободен |
| 106 | 1 | 60,19 | 14,83 | 75,02 | басейн | 108 779 € | свободен |
| 107 | 1 | 60,19 | 14,83 | 75,02 | басейн | 108 779 € | свободен |
| 108 | 1 | 60,19 | 14,83 | 75,02 | басейн | 108 779 € | свободен |
| 109 | 1 | 60,19 | 14,83 | 75,02 | басейн | 108 779 € | свободен |
| 110 | 1 | 60,19 | 14,83 | 75,02 | басейн | 108 779 € | свободен |
| 111 | 1 | 60,19 | 14,83 | 75,02 | басейн | 108 779 € | свободен |
| 112 | 1 | 60,28 | 14,85 | 75,13 | басейн | 108 939 € | свободен |
| 113 | 1 | 60,97 | 15,02 | 75,99 | град юг | 110 186 € | свободен |
| 114 | студио | 33,94 | 8,36 | 42,3 | град юг | 61 335 € | свободен |
| 114А | студио | 39,18 | 9,65 | 48,83 | град юг | 70 804 € | свободен |
| 115 | студио | 42,58 | 10,49 | 53,07 | град юг | 76 952 € | свободен |
| 116 | 2 | 86,91 | 21,41 | 108,32 | град юг/зап | 157 064 € | свободен |
| 2 етаж | |||||||
| 201 | 1 | 67,72 | 16,68 | 84,4 | град сев/зап | 122 380 € | свободен |
| 202 | студио | 47,56 | 11,72 | 59,28 | град север | 85 956 € | свободен |
| 203 | студио | 41,45 | 10,21 | 51,66 | град север | 74 907 € | свободен |
| 203А | студио | 30,37 | 7,48 | 37,85 | град север | 54 883 € | свободен |
| 204 | 1 | 60,66 | 14,94 | 75,6 | град север | 109 620 € | свободен |
| 205 | 1 | 132,18 | 32,56 | 164,74 | басейн | 236 930 € | свободен |
| 206 | 1 | 73,26 | 18,05 | 91,31 | басейн | 123 269 € | депозит |
| 207 | 1 | 71,03 | 17,5 | 88,53 | басейн | 128 369 € | свободен |
| 208 | 1 | 68,77 | 16,94 | 85,71 | басейн | 124 280 € | свободен |
| 209 | 1 | 66,91 | 16,48 | 83,39 | басейн | 120 916 € | свободен |
| 210 | 1 | 65,9 | 16,23 | 82,13 | басейн | 119 089 € | свободен |
| 211 | 1 | 63,49 | 15,64 | 79,13 | басейн | 114 739 € | свободен |
| 212 | 1 | 61,19 | 15,07 | 76,26 | басейн | 110 577 € | свободен |
| 213 | 1 | 60,97 | 15,02 | 75,99 | град юг | 102 587 € | депозит |
| 214 | студио | 33,94 | 8,36 | 42,3 | град юг | 57 105 € | депозит |
| 214А | студио | 39,18 | 9,65 | 48,83 | град юг | 65 921 € | депозит |
| 215 | студио | 42,58 | 10,49 | 53,07 | град юг | 76 952 € | свободен |
| 216 | 2 | 86,91 | 21,41 | 108,32 | град юг/зап | 157 064 € | свободен |
| 217 | 1 | 61,9 | 15,25 | 77,15 | град запад | 111 868 € | свободен |
| 3 етаж | |||||||
| 301 | 1 | 59 | 14,53 | 73,53 | град сев/зап | 106 619 € | свободен |
| 302 | студио | 39,82 | 9,81 | 49,63 | град север | 67 001 € | депозит |
| 303 | студио | 35,8 | 8,82 | 44,62 | град север | 64 699 € | свободен |
| 303А | студио | 29,14 | 7,18 | 36,32 | град север | 52 664 € | свободен |
| 304 | 1 | 60,8 | 14,98 | 75,78 | басейн | 109 881 € | свободен |
| 305 | 1 | 84,15 | 20,73 | 104,88 | басейн | 152 076 € | свободен |
| 306 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | басейн | 110 316 € | свободен |
| 307 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | басейн | 110 316 € | свободен |
| 308 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | басейн | 110 316 € | свободен |
| 309 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | басейн | 102 708 € | депозит |
| 310 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | басейн | 110 316 € | свободен |
| 311 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | басейн | 110 316 € | свободен |
| 312 | 1 | 61,19 | 15,07 | 76,26 | басейн | 110 577 € | свободен |
| 313 | 1 | 60,97 | 15,02 | 75,99 | град юг | 110 186 € | свободен |
| 314 | студио | 33,94 | 8,36 | 42,3 | град юг | 57 105 € | депозит |
| 314А | студио | 39,18 | 9,65 | 48,83 | град юг | 65 921 € | депозит |
| 315 | студио | 42,58 | 10,49 | 53,07 | град юг | 76 952 € | свободен |
| 316 | 2 | 86,91 | 21,41 | 108,32 | град юг/зап | 157 064 € | свободен |
| 317 | 1 | 61,96 | 15,26 | 77,22 | град запад | 111 969 € | свободен |
| 4 етаж | |||||||
| 401 | 1 | 83,74 | 20,63 | 104,37 | град сев/зап | 151 337 € | свободен |
| 402 | 1 | 79,6 | 19,61 | 99,21 | град север | 143 855 € | свободен |
| 403 | 1 | 61,36 | 15,11 | 76,47 | град север | 110 882 € | свободен |
| 404 | 1 | 83,62 | 20,6 | 104,22 | басейн | 151 119 € | свободен |
| 405 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | басейн | 110 316 € | свободен |
| 406 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | басейн | 110 316 € | свободен |
| 407 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | басейн | 110 316 € | свободен |
| 408 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | басейн | 110 316 € | свободен |
| 409 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | басейн | 110 316 € | свободен |
| 410 | 1 | 61,04 | 15,04 | 76,08 | басейн | 110 316 € | свободен |
| 411 | 1 | 61,19 | 15,07 | 76,26 | басейн | 110 577 € | свободен |
| 412 | 2 | 79 | 19,46 | 98,46 | град юг | 142 767 € | свободен |
| 413 | студио | 53,69 | 13,23 | 66,92 | град юг | 97 034 € | свободен |
| 414 | 2 | 97,23 | 23,95 | 121,18 | град юг/зап | 175 711 € | свободен |
| 415 | студио | 43,01 | 10,59 | 53,6 | град запад | 77 720 € | свободен |
| 416 | 1 | 61,96 | 15,26 | 77,22 | град запад | 111 969 € | свободен |
| 5 етаж | |||||||
| 501 | 2 | 95,21 | 23,45 | 118,66 | град сев/зап | 172 057 € | свободен |
| 502 | студио | 54,11 | 13,33 | 67,44 | град север | 97 788 € | свободен |
| 503 | 2 | 100,65 | 24,79 | 125,44 | град сев/изт | 181 888 € | свободен |
| 504 | 1 | 64,09 | 15,79 | 79,88 | басейн | 115 826 € | свободен |
| 505 | 1 | 60,15 | 14,82 | 74,97 | басейн | 101 210 € | депозит |
| 506 | 1 | 60,15 | 14,82 | 74,97 | басейн | 101 210 € | депозит |
| 507 | 1 | 60,15 | 14,82 | 74,97 | басейн | 108 707 € | свободен |
| 508 | 1 | 60,15 | 14,82 | 74,97 | басейн | 108 707 € | свободен |
| 509 | 1 | 60,15 | 14,82 | 74,97 | басейн | 101 210 € | депозит |
| 510 | 1 | 60,15 | 14,82 | 74,97 | басейн | 101 210 € | депозит |
| 511 | 1 | 60,36 | 14,87 | 75,23 | басейн | 109 084 € | свободен |
| 512 | 2 | 80,55 | 19,84 | 100,39 | град юг | 145 566 € | свободен |
| 513 | студио | 58,86 | 14,5 | 73,36 | град юг | 106 372 € | свободен |
| 514 | 2 | 110,53 | 27,23 | 137,76 | град юг/зап | 199 752 € | свободен |
| 515 | студио | 43,08 | 10,61 | 53,69 | град запад | 77 851 € | свободен |
| 516 | 1 | 60,37 | 14,87 | 75,24 | град запад | 109 098 € | свободен |
| 6 етаж | |||||||
| 601 | 1 | 81,64 | 20,11 | 101,75 | град сев/зап | 147 538 € | свободен |
| 602 | 1 | 105,06 | 25,86 | 130,92 | град север | 189 834 € | свободен |
| 603 | 1 | 106,74 | 26,27 | 133,01 | басейн | 192 865 € | свободен |
| 604 | 1 | 60,38 | 14,87 | 75,25 | басейн | 109 113 € | свободен |
| 605 | 1 | 63,73 | 15,7 | 79,43 | басейн | 115 174 € | свободен |
| 606 | 1 | 65,48 | 16,13 | 81,61 | басейн | 118 335 € | свободен |
| 607 | 1 | 65,48 | 16,13 | 81,61 | басейн | 118 335 € | свободен |
| 608 | 1 | 60,38 | 14,87 | 75,25 | басейн | 109 113 € | свободен |
| 609 | 1 | 79,68 | 19,63 | 99,31 | басейн | 144 000 € | свободен |
| 610 | 1 | 114,79 | 28,26 | 143,05 | басейн | 207 423 € | свободен |
| 611 | 2 | 147,99 | 36,43 | 184,42 | град юг | 267 409 € | свободен |
| 612 | студио | 55,24 | 13,61 | 68,85 | град запад | 99 833 € | свободен |
Забележка: „депозит“ означава, че имотът е резервиран към момента на изготвяне на списъка.
Защо City Residence е интересен избор?
Проектът е подходящ за купувачи, които искат нов апартамент в Слънчев бряг с добра локация, но в по-спокойна среда. Наличието на басейн, озеленяване, паркоместа и три асансьора повишава комфорта и прави сградата по-подходяща за реално ползване.
Разнообразието от студиа, двустайни и тристайни апартаменти позволява избор според бюджета и целта на покупката — лично ползване, ваканционен имот или инвестиция с отдаване под наем.
Интересувате се от апартамент в City Residence?
Свържете се с нас за актуални наличности, цени, разпределения и съдействие при покупка.
Агенция „Нов Дом България“ ЕООД
Телефон / WhatsApp / Viber: +359876116671
Имейл: bulgarianewhome@gmail.com
Офис: гр. Бургас, ул. В. Левски 16, офис 116




